空压机专用活性氧化铝
参数 | 技术指标 |
晶相 |
χ-ρAl2O3 |
粒径 | 3-5mm 4-6mm 5-7mm |
外观 | 白色球状颗粒 |
堆积密度 | 0.68-0.75g/cm3 |
AL2O3 | ≥92% |
比表面积 | ≥300m2/g |
孔容积 | ≥0.38cm3/g |
静态吸附容量 | 17% |
吸水率 | 50% |
强度 |
120N/颗粒 |
包装规格 | 25kg/袋 1吨/吨包 |
扫一扫,关注大家